Australian Event Calendar
| Results 1 - 10 of 10 for Triathlon events in ACT | |||||||
| DATE | STATE | NAME | LOCATION | STATE | DISTANCE | LINK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 30 Oct 2010 | Triathlon | Sri Chinmoy Junior Joyathon (U/13) | Yarralumla Bay | ACT | 80m/3.5k/800m | Visit Site | |
| 30 Oct 2010 | Triathlon | Sri Chinmoy Joyathon | Yarralumla Bay, Canberra | ACT | 200m/7k/2k | Visit Site | |
| 30 Oct 2010 | Triathlon | Sri Chinmoy Sprint Triathlon | Yarralumla Bay, Canberra | ACT | 500m/21k/5k | Visit Site | |
| 31 Oct 2010 | Triathlon | Sri Chinmoy Peace Triathlon | Yarralumla Bay, Canberra | ACT | 2.2k/80k/20k | Visit Site | |
| 31 Oct 2010 | Triathlon | Sri Chinmoy 'Classic' Tri | Yarralumla Bay, Canberra | ACT | 1.5k/40k/10k | Visit Site | |
| 13 Nov 2010 | Triathlon | TACT Tri #1 - enduro | Yarralumla Bay | ACT | 200/9/2/200/9/2 and 200/9/2 | Visit Site | |
| 21 Nov 2010 | Triathlon | Sri Chinmoy Triple-Triathlon | Canberra | ACT | 9 legs, various distances | Visit Site | |
| 12 Dec 2010 | Triathlon | Canberra Half Ironman | Canberra | ACT | 1.9/90.1/21.1 | Visit Site | |
| 19 Dec 2010 | Triathlon | TACT Tri #2 - Almost a classic | Black Mountain Peninsula | ACT | 1000/30/8 and 300/7.5/2 | Visit Site | |
| 09 Jan 2011 | Triathlon | TACT Tri #3 - Sprint Distance Champs | Black Mountain Peninsula | ACT | 750/23/5 and 300/7.5/2.5 | Visit Site | |


